El sistema cuenta con 134 documentos vigentes, 16 procedimientos, 14 personas en operación, 70 equipos y las 7 NCs del PCAC ONAC 2025 cerradas.
Sin embargo, hay 4 hallazgos críticos que requieren acción inmediata antes de la próxima evaluación ONAC, y 10 acciones priorizadas de medio plazo.
| Cláusula | Tema | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Imparcialidad | VERDE | Política, matriz de riesgos y compromisos vigentes. Faltan declaraciones individuales firmadas (GE-DEC-01). |
| 4.2 | Confidencialidad | VERDE | SG-POL-02 vigente, compromisos firmados. |
| 5.1 | Requisitos administrativos | AMARILLO | Cámara de Comercio y Registro Mercantil OK. Póliza RCE no localizada. |
| 5.2 | Organización y Gestión | VERDE | Manual SG v3.0 enero-2026. Organigrama vigente. |
| 6.1 | Personal | ROJO | 2 autorizaciones vencidas. 4 nuevos sin carpeta. 0 autorizaciones individuales firmadas. |
| 6.2 | Equipos | AMARILLO | UTI-P-04 v3.0 vigente. 1 detector vencido + 4 sin certificado de 70 equipos. |
| 6.3 | Subcontratación | VERDE | O2INS no subcontrata. Declaración firmada. |
| 7.1 | Métodos de inspección | VERDE | 5 instructivos UTI vigentes (uno actualizado en enero 2026). |
| 7.3 | Registros de inspección | AMARILLO | Planillas de digitación interrumpidas desde mayo 2025. |
| 7.4 | Informes y certificados | VERDE | INS-UTI-04 v3.0 enero 2026. Formatos digitales vigentes. |
| 7.5/7.6 | Quejas y apelaciones | AMARILLO | Procedimiento y formatos OK pero sin reportes mensuales. |
| 8.5 | Revisión por la Dirección | AMARILLO | F-SG-03-01 diligenciado, pero actas 030/031 cubren solo 43% de las entradas obligatorias. |
| 8.6 | Auditorías internas | AMARILLO | Programa 2024-2025 OK. Plan y Acta de auditoría 2025 son plantillas vacías. Pendiente Programa 2026. |
| 8.7 | Acciones correctivas | VERDE | 7 NCs PCAC ONAC cerradas. NC4 riesgo medio de reapertura. |
| Cuando | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| Diaria | Recepción y supervisión de documentación de inspectores | Supervisor |
| Diaria | Verificación funcional de equipos antes de salida | Inspector |
| Mensual | Análisis de resultados de supervisión + Informe Mensual | Director Técnico |
| Mensual | Seguimiento a NCs abiertas (acciones correctivas) | Director de Calidad |
| Mensual | Programación de calibraciones próximas (90 días) | Director Técnico |
| Trimestral | Supervisión in situ a cada inspector (campo) | DT / Supervisor |
| Trimestral | Supervisión documental (50 informes / inspector) | Supervisor |
| Semestral | Verificación intermedia de detectores CH4/C3H8/CO | Director Técnico |
El PCAC ONAC 2025 está formalmente cerrado. La NC4 (instructivos técnicos) tiene riesgo medio de reapertura si la próxima evaluación detecta errores recurrentes — mantener supervisiones documentadas como evidencia de eficacia sostenida.